25 апреля 2024
11:59:36 (UTC+3)
на момент последнего обновления
Работа площадки: с 9:00 до 20:00. Служба поддержки: с 9:00 до 18:00. 

Информация о лоте

Информация о публичном предложении №0001083
Форма торга по составу участников:ОткрытаяДата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании:01.04.2017
Наименование:Лион XXIДата публикации в печатном органе по месту нахождения должника или иных СМИ:11.05.2017
Дополнительные сведения: Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве:24.03.2017
Порядок и критерии определения победителя торгов:Победителем открытых торгов по продаже имущества (предприятия) должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальную цену за имущество (предприятия) должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества (предприятия) должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько заявок содержат равные предложения о цене имущества должника, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который в установленный срок первым представил заявку.Номер сообщения в ЕФРСБ:1690576
Порядок представления заявок на участие в торгах:Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://etpugra.ru/.Повторные торги:Нет
Порядок ознакомления с имуществом:Ознакомиться с имуществом, документами, и условиями торгов можно у организатора торгов в рабочие дни в период приема заявок по предварительной договоренности посредством телефона, либо уведомления телеграммой или заказным письмом.Сроки платежей, реквизиты счетов:Задаток вносится на расчетный счет ООО «Сервис-Консалт» по следующим реквизитам: Название банка: АО БАНК "ЕРМАК" г. Нижневартовск Расчетный счет: 40702810000000006249 Кор. счет: 30101810000000000742 БИК: 047169742 ИНН получателя: 5003095225
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:В течение пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Информация о лоте №1
Номер:1Дата начала первого интервала:12.05.2017 09:00
Наименование:Здание, назначение: нежилое 3 - этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 1 510 кв.м, инв. № 2664/20, лит. 20. По адресу: Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 31, корп.2. Кадастровый (или условный) номер: 77-06-0004004:1089Дата окончания последнего интервала:11.09.2025 18:00
Статус:ОконченТекущая цена, руб.:160 610 373,00
Дата завершения торгов:12.03.2021 08:33Начальная цена, руб.:208 584 900,00
  Тип снижения цены публичного предложения:Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению:Порядок подачи заявок на участие в торгах, определение участников открытых торгов, проведение торгов, порядок подведения результатов проведения открытых торгов, устанавливается в порядке ФЗ-№127 «О несостоятельности (банкротстве)», приложением №1 к Приказу Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 «Порядок проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве», регламентом торговой площадки, и предложением о порядке сроках и условиях продажи имущества ООО Производственно-коммерческая фирма «Стор».Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:Здание, назначение: нежилое 3 - этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 1 510 кв.м, инв. № 2664/20, лит. 20. По адресу: Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 31, корп.2. Кадастровый (или условный) номер: 77-06-0004004:1089
  Классификатор ЕФРСБ:
Прочее
  
Интервалы снижения цены
Дата начала интервалаДата начала приема заявок на интервалеДата окончания приема заявок на интервалеДата окончания интервалаСнижение цены предыдущего интервала на процент от начальной цены, процентыЗадаток на интервале, руб.Цена на интервале, руб.Комментарий
12.05.2017 09:0012.05.2017 09:0011.06.2017 18:0012.06.2017 09:000,004 000 000,00208 584 900,00 
12.06.2017 09:0012.06.2017 09:0011.07.2017 18:0012.07.2017 09:001,004 000 000,00206 499 051,00 
12.07.2017 09:0012.07.2017 09:0011.08.2017 18:0012.08.2017 09:001,004 000 000,00204 413 202,00 
12.08.2017 09:0012.08.2017 09:0011.09.2017 18:0012.09.2017 09:001,004 000 000,00202 327 353,00 
12.09.2017 09:0012.09.2017 09:0011.10.2017 18:0012.10.2017 09:001,004 000 000,00200 241 504,00 
12.10.2017 09:0012.10.2017 09:0011.11.2017 18:0012.11.2017 09:001,004 000 000,00198 155 655,00 
12.11.2017 09:0012.11.2017 09:0011.12.2017 18:0012.12.2017 09:001,004 000 000,00196 069 806,00 
12.12.2017 09:0012.12.2017 09:0011.01.2018 18:0012.01.2018 09:001,004 000 000,00193 983 957,00 
12.01.2018 09:0012.01.2018 09:0011.02.2018 18:0012.02.2018 09:001,004 000 000,00191 898 108,00 
12.02.2018 09:0012.02.2018 09:0011.03.2018 18:0012.03.2018 09:001,004 000 000,00189 812 259,00 
12.03.2018 09:0012.03.2018 09:0011.04.2018 18:0012.04.2018 09:001,004 000 000,00187 726 410,00 
12.04.2018 09:0012.04.2018 09:0011.05.2018 18:0012.05.2018 09:001,004 000 000,00185 640 561,00 
12.05.2018 09:0012.05.2018 09:0011.06.2018 18:0012.06.2018 09:001,004 000 000,00183 554 712,00 
12.06.2018 09:0012.06.2018 09:0011.07.2018 18:0012.07.2018 09:001,004 000 000,00181 468 863,00 
12.07.2018 09:0012.07.2018 09:0011.08.2018 18:0012.08.2018 09:001,004 000 000,00179 383 014,00 
12.08.2018 09:0012.08.2018 09:0011.09.2018 18:0012.09.2018 09:001,004 000 000,00177 297 165,00 
12.09.2018 09:0012.09.2018 09:0011.10.2018 18:0012.10.2018 09:001,004 000 000,00175 211 316,00 
12.10.2018 09:0012.10.2018 09:0011.11.2018 18:0012.11.2018 09:001,004 000 000,00173 125 467,00 
12.09.2020 09:0012.09.2020 09:0011.10.2020 18:0012.10.2020 09:001,004 000 000,00171 039 618,00 
12.10.2020 09:0012.10.2020 09:0011.11.2020 18:0012.11.2020 09:001,004 000 000,00168 953 769,00 
12.11.2020 09:0012.11.2020 09:0011.12.2020 18:0012.12.2020 09:001,004 000 000,00166 867 920,00 
12.12.2020 09:0012.12.2020 09:0011.01.2021 18:0011.01.2021 09:001,004 000 000,00164 782 071,00 
12.01.2021 09:0012.01.2021 09:0011.02.2021 18:0012.02.2021 09:001,004 000 000,00162 696 222,00 
12.02.2021 09:0012.02.2021 09:0011.03.2021 18:0012.03.2021 09:001,004 000 000,00160 610 373,00 
12.03.2021 09:0012.03.2021 09:0011.04.2021 18:0012.04.2021 09:001,004 000 000,00158 524 524,00 
12.04.2021 09:0012.04.2021 09:0011.05.2021 18:0012.05.2021 09:001,004 000 000,00156 438 675,00 
12.05.2021 09:0012.05.2021 09:0011.06.2021 18:0012.06.2021 09:001,004 000 000,00154 352 826,00 
12.06.2021 09:0012.06.2021 09:0011.07.2021 18:0012.07.2021 09:001,004 000 000,00152 266 977,00 
12.07.2021 09:0012.07.2021 09:0011.08.2021 18:0012.08.2021 09:001,004 000 000,00150 181 128,00 
12.08.2021 09:0012.08.2021 09:0011.09.2021 18:0012.09.2021 09:001,004 000 000,00148 095 279,00 
12.09.2021 09:0012.09.2021 09:0011.10.2021 18:0012.10.2021 09:001,004 000 000,00146 009 430,00 
12.10.2021 09:0012.10.2021 09:0011.11.2021 18:0012.11.2021 09:001,004 000 000,00143 923 581,00 
12.11.2021 09:0012.11.2021 09:0011.12.2021 18:0012.12.2021 09:001,004 000 000,00141 837 732,00 
12.12.2021 09:0012.12.2021 09:0011.01.2022 18:0012.01.2022 09:001,004 000 000,00139 751 883,00 
12.01.2022 09:0012.01.2022 09:0011.02.2022 18:0012.02.2022 09:001,004 000 000,00137 666 034,00 
12.02.2022 09:0012.02.2022 09:0011.03.2022 18:0012.03.2022 09:001,004 000 000,00135 580 185,00 
12.03.2022 09:0012.03.2022 09:0011.04.2022 18:0012.04.2022 09:001,004 000 000,00133 494 336,00 
12.04.2022 09:0012.04.2022 09:0011.05.2022 18:0012.05.2022 09:001,004 000 000,00131 408 487,00 
12.05.2022 09:0012.05.2022 09:0011.06.2022 18:0012.06.2022 09:001,004 000 000,00129 322 638,00 
12.06.2022 09:0012.06.2022 09:0011.07.2022 18:0012.07.2022 09:001,004 000 000,00127 236 789,00 
12.07.2022 09:0012.07.2022 09:0011.08.2022 18:0012.08.2022 09:001,004 000 000,00125 150 940,00 
12.08.2022 09:0012.08.2022 09:0011.09.2022 18:0012.09.2022 09:001,004 000 000,00123 065 091,00 
12.09.2022 09:0012.09.2022 09:0011.10.2022 18:0012.10.2022 09:001,004 000 000,00120 979 242,00 
12.10.2022 09:0012.10.2022 09:0011.11.2022 18:0012.11.2022 09:001,004 000 000,00118 893 393,00 
12.11.2022 09:0012.11.2022 09:0011.12.2022 18:0012.12.2022 09:001,004 000 000,00116 807 544,00 
12.12.2022 09:0012.12.2022 09:0011.01.2023 18:0012.01.2023 09:001,004 000 000,00114 721 695,00 
12.01.2023 09:0012.01.2023 09:0011.02.2023 18:0012.02.2023 09:001,004 000 000,00112 635 846,00 
12.02.2023 09:0012.02.2023 09:0011.03.2023 18:0012.03.2023 09:001,004 000 000,00110 549 997,00 
12.03.2023 09:0012.03.2023 09:0011.04.2023 18:0012.04.2023 09:001,004 000 000,00108 464 148,00 
12.04.2023 09:0012.04.2023 09:0011.05.2023 18:0012.05.2023 09:001,004 000 000,00106 378 299,00 
Страница: 1 2
Обеспечение заявки
Способ расчета обеспечения:
Фиксированная сумма
Название банка:АО БАНК "ЕРМАК" г. Нижневартовск
Размер обеспечения, руб.:4 000 000,00Расчетный счет:40702810000000006249
Дата внесения обеспечения:Согласно Договору о задаткеКор. счет:30101810000000000742
Дата возврата обеспечения:Согласно Договору о задаткеБИК:047169742
Порядок внесения и возврата обеспечения:В соответствии с договором о задатке, задаток считается внесенным после поступления на счет организатора.Получатель:ООО «Сервис-Консалт»
  ИНН получателя:5003095225
  КПП получателя:775101001
Документы
Дата поступления Название документа ЭП Комментарий Тип
0141959 12.03.2021 Протокол торгов №1083-1.doc Подписано ЭП Протокол лота
0141958 12.03.2021 Протокол об определении участников торгов №1083-1.а.doc Подписано ЭП Протокол об определении участников торгов